FLASH SALEFLASH SALE
-20%
1 aastaks REGISTREERIMINE ja UUENDAMINE
tutvustusi ei saa kombineerida
19 Ülejäänud pakkide arv
Tere tulemast/ Tere päevast!

Parimad varude pakkumised 150st riigist

Üle 100 000 rahuloleva kasutaja

Pakub kuni 90% soodsamat kaupa alghinnast

Otsene kontakt müüjate ja hulgimüüjatega

Valeo originaal parkimisandur VOLVO V90 S90 XC90 XC60 II 31362817 31471005 31471011

5,00 € /tükk hind ilma käibemaksuta

Soovitatav jaehind: 5,00 €

Tellin

Minimaalne tellimus
50 [2,4] tükki
Kogus saadaval
200 [2,4] tükki
Riik
Saksamaa
Tootegrupp
Uus  
Kaubamärgid
Valeo
Tarneaeg
2 päeva

Kontakt Helistage

Valeo originaal parkimisandur VOLVO V90 S90 XC90 XC60 II 31362817 31471005 31471011 - kirjeldus

Valeo originaal parkimisandur VOLVO V90 S90 XC90 XC60 II 31362817 31471005 31471011
Brändi mudel Tootmisaasta Platvormi tüüp Mootori piirangud
Volvo V90 II Cross Country 2022/03-2024/12 236 2.0 B5 Mild-Hybrid 1969 cc, 183 KW, 249 hj
Volvo V90 II Cross Country 2020/03-2024/12 236 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 1969 ccm, 184 KW, 250 hj
Volvo V90 II Cross Country 2018/09-2024/12 236 2.0 D4 AWD 1969 ccm, 120 KW, 163 hj
Volvo V90 II Cross Country 2016/10-2017/12 236 2.0 Polestar AWD 1969 ccm, 246 KW, 334 hj
Volvo V90 II Cross Country 2016/03-2018/12 236 2.0 T5 AWD 1969 ccm, 187 KW, 254 hj
Volvo V90 II Cross Country 2016/03-2024/12 236 2.0 T5 AWD 1969 ccm, 183 KW, 249 hj
Volvo V90 II Cross Country 2017/10-2024/12 236 2.0 T5 AWD 1969 ccm, 184 KW, 250 hj
Volvo V90 II Cross Country 2017/10-2024/12 236 2.0 T5 Polestar AWD 1969 cc, 186 KW, 253 hj
Volvo V90 II Estate 2020/03-2024/12 235 2.0 B4 Mild-Hybrid 1969 ccm, 145 KW, 197 hj
Volvo V90 II Estate 2020/03-2024/12 235 2.0 B5 Mild-Hybrid 1969 ccm, 184 KW, 250 hj
Volvo V90 II Estate 2020/03-2024/12 235 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD 1969 ccm, 220 KW, 299 hj
Volvo V90 II Estate 2020/03-2024/12 235 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD 1969 ccm, 256 KW, 348 hj
Volvo V90 II Estate 2016/03-2021/12 235 2.0 D3 1969 ccm, 110 KW, 150 hj
Volvo V90 II Estate 2016/03-2021/12 235 2.0 D3 AWD 1969 ccm, 110 KW, 150 hj
Volvo V90 II Estate 2016/03-2021/12 235 2.0 D4 1969 ccm, 140 KW, 190 hj
Volvo V90 II Estate 2018/09-2021/12 235 2.0 D4 1969 ccm, 120 KW, 163 hj
Volvo V90 II Estate 2016/03-2021/12 235 2.0 D4 AWD 1969 ccm, 140 KW, 190 hj
Volvo V90 II Estate 2016/10-2021/12 235 2.0 D4 Polestar 1969 ccm, 147 KW, 200 hj
Volvo V90 II Estate 2016/03-2021/12 235 2.0 D5 AWD 1969 ccm, 173 KW, 235 hj
Volvo V90 II Estate 2016/03-2018/12 235 2.0 Hybrid AWD 1969 ccm, 235 KW, 320 hj
Volvo V90 II Estate 2016/10-2021/12 235 2.0 Polestar AWD 1969 ccm, 147 KW, 200 hj
Volvo V90 II Estate 2016/10-2021/12 235 2.0 Polestar AWD 1969 ccm, 176 KW, 239 hj
Volvo V90 II Estate 2017/10-2021/12 235 2.0 T4 1969 ccm, 140 KW, 190 hj
Volvo V90 II Estate 2019/06-2021/12 235 2.0 T4 Polestar 1969 ccm, 155 KW, 210 hj
Volvo V90 II Estate 2016/03-2018/12 235 2.0 T5 1969 ccm, 187 KW, 254 hj
Volvo V90 II Estate 2017/10-2021/12 235 2.0 T5 1969 ccm, 184 KW, 250 hj
Volvo V90 II Estate 2019/06-2021/12 235 2.0 T5 Polestar 1969 ccm, 186 KW, 253 hj
Volvo V90 II Estate 2016/03-2018/12 235 2.0 T6 AWD 1969 ccm, 235 KW, 320 hj
Volvo V90 II Estate 2017/10-2021/12 235 2.0 T6 AWD 1969 ccm, 228 KW, 310 hj
Volvo V90 II Estate 2020/06-2022/12 235 2.0 T6 pistikhübriid AWD 1969 ccm, 250 KW, 340 hj
Volvo V90 II Estate 2017/10-2021/12 235 2.0 T6 Polestar AWD 1969 ccm, 240 KW, 326 hj
Volvo V90 II Estate 2018/04-2022/12 235 2.0 T8 Hybrid AWD 1969 ccm, 223 KW, 303 hj
Volvo V90 II Estate 2018/05-2022/12 235 2.0 T8 pistikhübriid Polestar AWD 1969 cc, 233 KW, 317 hj
Volvo V90 II Estate 2022/01-2024/12 235 T6 pistikhübriid AWD 1969 cc, 257 KW, 349 hj
Volvo V90 II Estate 2020/03-2023/12 235, 236 2.0 B5 Mild-Hybrid 1969 ccm, 196 KW, 266 hj
Volvo V90 II Estate 2020/06-2023/12 235, 236 2.0 T8 pistikhübriid AWD 1969 ccm, 287 KW, 390 hj
Volvo V90 II Estate 2021/04-2022/12 235, 236 T6 pistikhübriid AWD 1969 cc, 186 KW, 253 hj
Volvo XC60 II 2019/09-2024/12 246 2.0 B4 Mild-Hybrid 1969 ccm, 145 KW, 197 hj
Volvo XC60 II 2021/01-2022/12 246 2.0 B4 Mild-Hybrid 1969 ccm, 186 KW, 253 hj
Volvo XC60 II 2019/04-2024/12 246 2.0 B4 Mild-Hybrid AWD 1969 ccm, 145 KW, 197 hj
Volvo XC60 II 2020/01-2024/12 246 2.0 B5 Mild-Hybrid 1969 ccm, 184 KW, 250 hj
Volvo XC60 II 2022/03-2024/12 246 2.0 B5 Mild-Hybrid 1969 cc, 183 KW, 249 hj
Volvo XC60 II 2019/04-2024/12 246 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 1969 ccm, 173 KW, 235 hj
Volvo XC60 II 2020/01-2024/12 246 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 1969 ccm...


Makseviisid

  • Ülekanne
  • Sularaha
  • Online maksed
  • PayPal
  • VISA
  • MasterCardi
  • American Express
  • Maestro

Transpordiliigid

  • Ise järgi minemine
  • Riigisisene saadetis
  • Rahvusvaheline saadetis

Teised hulgimüüja pakkumised

Muud pakkumised sama kategoorias

Tasuta INFOLEHT

Igapäevased teated Merkandi toodete ja uudiste kohta.